浙江大学2013年浙江录取分数线
(最高) (最低) (平均)
工科试验班(工学) 理 735 701 707
工科试验班(信息) 理 725 697 702
工科试验班(海洋) 理 708 693 694
科技与创意设计试验班 理 721 709 713
理科试验班类 理 724 698 703
理科试验班类(生命与环境) 理 715 696 697
医学试验班 理 727 718 720
医学试验班类(口腔医学) 理 717 704 709
医学试验班类 理 717 693 697
药学类 理 720 693 695
社会科学试验班 理 726 701 705
社会科学试验班 文 695 683 686
人文科学试验班 文 686 671 675
人文科学试验班(外国语言文学) 文 692 674 678
浙江大学2014年浙江录取分数线(对应2014省内排名):
招生类别 科类 最高分 最低分 平均分
工科试验班(材料与化工) 理工类 722 690(2583) 697.3(1666)
工科试验班(电气与自动化) 理工类 723 701(1417) 706.7(960)
工科试验班(海洋) 理工类 692 688(2856) 689(2723)
工科试验班(航空航天与过程装备) 理工类 703 688(2856) 690.3(2477)
工科试验班(机械与能源) 理工类 723 693(2232) 700(1496)
工科试验班(建筑与土木) 理工类 722 696(1878) 703.3(1162)
工科试验班(信息) 理工类 725 692(2356) 700(1496)
科技与创意设计试验班 理工类 725 695(1997) 702.7(1237)
理科试验班类 理工类 727 6