南开大学
序 号 省市 文科 理科
1 北京市 617 655
2 天津市 600 617
3 河北省 624 629
4 山西省 563 582
5 内蒙古 569 613
6 辽宁省 617 648
7 吉林省 590 644
8 黑龙江 599 650
9 上海市 483 456
10 江苏省 365 372
11 浙江省 669 690
12 安徽省 607 607
13 福建省 588 618
14 江西省 591 612
15 山东省 640 664
16 河南省 593 611
17 湖北省 581 620
18 湖南省 621 601
19 广东省 627 646
20 广西区 571 597
21 海南省 790 735
22 四川省 613 646
23 重庆市 629 600
24 贵州省 622 581
25 云南省 611 627
26 陕西省 612 625
27 甘肃省 578 602
28 青海省 495 558
29 宁夏区 575 576
30 新疆区 564 597
31 港澳台 469 516
天津大学
省份 理科 文科
北京 648 601
重庆 603 ---
西藏
河北 --- ---
吉林
浙江 680 664
江西 594 ---
湖北 --- ---
海南 --- 733
云南 --- 607
上海 443 ---
广西
宁夏
山西 576 556
黑龙江
安徽
山东 651 624
湖南 580 600
四川
陕西
青海
天津 613 630
内蒙古
新疆
辽宁 641 606
江苏
福建
河南
广东 618 ---
贵州
甘肃 590 ---
港、澳
台湾
天津财经大学
天津理工大学
天津科技大学
天津医科大
天津工业大
INCLUDEPICTURE "http://img