一年级口算比赛
姓名 得分
12一7= 16一6十5= 31十40=
15一9= 60十22= 5十5十8=
15一8= 9十5十4= 45O〇54
了十5= 78O56 16十3一3=
16一8= 6十0十7= 12一7一2=
11一7= 17一5一7= 8十( ) =10
9十7= 15一5一10= 17一8十1=
6十8= ( ) 一80=10 〈 ) 十10=70
73一3= 99一70= 45十20=
10十20= 31十40= 66一60=
80一50= 78一60= 57一40=
49一7= 62一30=