2014年浙江高考理科成绩排名一分一段表
理科分数 小计 累计
>721 299 299
721 30 329
720 30 359
719 27 386
718 35 421
717 31 452
716 38 490
715 39 529
714 39 568
713 43 611
712 55 666
711 41 707
710 55 762
709 61 823
708 65 888
707 72 960
706 75 1035
705 53 1088
704 74 1162
703 75 1237
702 98 1335
701 82 1417
700 79 1496
699 86 1582
698 84 1666
697 107 1773
696 105 1878
695 119 1997
694 109 2106
693 126 2232
692 124 2356
691 121 2477
690 106 2583
689 140 2723
688 133 2856
687 137 2993
686 157 3150
685 149 3299
684 139 3438
683 149 3587
682 175 3762
681 186 3948
680 156 4104
679 200 4304
678 180 4484
677 203 4687
676 212 4899
675 187 5086
674 199 5285
673 208 5493
672 237 5730
671 230 5960
670 250 6210
669 261 6471
668 253 6724
667 246 6970
666 253 7223
665 288 7511
664 288 7799
663 268 8067
662 259 8326
661 268 8594
660 302 8896
659 307 9203
658 303 9506
657 295 9801
656 314 10115
655 324 10439
654 316 10755
653 336 11091
652 369 11460
651 392 11852
650 348 12200
649 330 12530
648 333 12863
647 337 13200
646 365 13565
645 366 13931
644 399 14330
643 377 14707
642 387 15094
641 380 15474
640 449 15923
639 414 16337
638 415 16752
637 397 17149
636 446 17595
635 371 17966
634 424 18390
633 430 18820
632 426 19246
631 424 19670
630 438 20108
629 454 20562
628 490 21052
627 459 21511
626 491 22002
625 434 22436
624 466 22902
623 460 23362
622 494 23856
621 493 24349
620 491 24840
619 498 25338
618 494 25832
617 521 26353
616 479 26832
615 501 27333
614 521 27854
613 537 28391
612 543 28934
611 478 29412
610 544 29956
609 488 30444
608 472 30916
607 499 31415
606 499 31914
605 477 32391
604 518 32909
603 540 33449
602 523 33972
601 505 34477
600 559 35036
599 497 35533
598 521 36054
597 505 36559
596 525 37084
595 509 37593
594 510 38103
593 549 38652
592 508 39160
591 485 39645
590 527 40172
589 525 40697
588 554 41251
587 490 41741
586 492 42233
585 536 42769
584 515 43284
583 521 43805
582 471 44276
581 558 44834
580 495 45329
579 509 45838
578 520 46358
577 472 46830
原文链接: HYPERLINK "http://www.gxeduw.com/gaokao/gkcjpm/zj/2014/106987.html" http://www.gxeduw.com/gaokao/gkcjpm/zj/2014/106987.html
2014文科一批成绩分段表
分数 小计 累计
>692 308 308
692 26 334
691 27 361
690 20 381
689 22 403
688 32 435
687 27 462
686 41 503
685 36 539
684 43 582
683 40 622
682 60 682
681 33 715
680 40 755
679 52 807
678 59 866
677 66 932
676 68 1000
675 60 1060
674 49 1109
673 68 1177
672 68 1245
671 65 1310
670 83 1393
669 66 1459
668 85 154