2007年西北工业大学各学院各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表
学院代码 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
001 080102 固体力学 56 81 49 79 68 117 100 140 316 396
001 080103 流体力学 55 80 49 79 65 132 84 146 311 413
001 080204 车辆工程 68 68 51 51 84 84 110 110 313 313
001 080502 材料学 60 64 51 59 77 114 107 145 315 372
001 080503 材料加工工程 50 73 60 64 73 82 115 115 307 325
001 080704 流体机械及工程 55 55 57 57 95 95 104 104 311 311
001 080804 电力电子与电力传动 56 56 51 51 90 90 116 116 313 313
001 081001 通信与信息系统 48 76 55 82 74 126 99 143 332 411
001 081101 控制理论与控制工程 69 71 63 72 81 96 101 126 335 342
001 081104 模式识别与智能系统 61 66 57 70 105 117 114 118 337 371
001 082303 交通运输规划与管理 63 68 61 76 87 99 124 140 351 367
001 082304 载运工具运用工程 66 76 54 71 86 97 105 143 325 380
001 082501 飞行器设计 52 85 56 82 68 136 107 146 306 436
001 082503 航空宇航制造工程 59 59 69 69 75 75 110 110 313 313
001 082504 人机与环境工程 59 72 50 55 89 117 118 142 330 371
001 082521 航空航天安全工程 55 73 51 71 89 98 118 137 322 370
001 083100 生物医学工程 62 68 52 68 77 85 109 120 316 325
002 080402 测试计量技术及仪器 56 56 71 71 76 76 122 122 325 325
002 080502 材料学 66 66 59 59 88 88 97 97 310 310
002 081001 通信与信息系统 77 77 67 67 100 100 76 76 320 320
002 081101 控制理论与控制工程 54 59 48 57 91 103 106 120 318 320
002 081105 导航、制导与控制 49 71 46 68 72 105 107 149 311 376
002 081704 应用化学 62 62 59 59 92 92 126 126 339 339
002 082303 交通运输规划与管理 70 70 55 55 87 87 117 117 329 329
002 082501 飞行器设计 56 84 56 78 76 123 82 149 304 406
002 082502 航空宇航推进理论与工程 60 74 57 74 69 123 104 143 332 392
002 082603 火炮、自动武器与弹药工程 69 69 61 61 87 87 132 132 349 349
003 070206 声学 59 75 63 76 74 124 124 146 339 411
003 080202 机械电子工程 64 75 55 75 75 100 115 141 332 386
003 080702 热能工程 67 67 57 57 85 85 121 121 330 330
003 081001 通信与信息系统 50 77 48 78 86 115 93 147 314 397
003 081002 信号与信息处理 62 77 53 81 79 124 95 140 319 410
003 081101 控制理论与控制工程 61 78 52 71 81 133 110 145 325 395
003 081102 检测技术与自动化装置 68 68 62 62 85 85 122 122 337 337
003 082401 船舶与海洋结构物设计制造 55 55 52 52 82 82 134 134 323 323
003 082403 水声工程 60 69 59 73 84 116 101 143 329 392
003 082601 武器系统与运用工程 51 78 49 74 70 129 82 145 305 417
003 083002 环境工程 66 72 51 66 74 93 129 132 340 357
004 080502 材料学 52 79 48 80 75 133 85 146 313 408
004 080503 材料加工工程 61 84 47 82 74 140 89 148 312 441
005 050404 设计艺术学 57 68 61 64 125 134 118 128 373 381
005 080201 机械制造及其自动化 62 75 54 73 79 129 95 131 314 386
005 080202 机械电子工程 59 78 45 76 72 114 102 140 315 381
005 080203 机械设计及理论 56 77 49 80 72 117 96 137 307 398
005 080204 车辆工程 62 74 60 73 92 108 93 128 318 359
005 080220 微机电系统及纳米技术 67 75 61 76 110 123 110 127 361 388
005 080221 工业设计 58 58 73 73 84 84 115 115 330 330
005 080402 测试计量技术及仪器 65 65 58 58 99 99 141 141 363 363
005 080805 电工理论与新技术 55 73 63 72 78 105 100 139 307 369
005 080902 电路与系统 66 66 60 60 87 87 114 114 327 327
005 080903 微电子学与固体电子学 60 69 47 62 71 104 95 122 310 337
005 081101 控制理论与控制工程 60 60 54 54 103 103 106 106 323 323
005 082503 航空宇航制造工程 48 79 49 84 71 121 101 142 295 396
005 083100 生物医学工程 58 72 55 71 79 99 118 133 331 359
005 120100 管理科学与工程 70 79 66 70 90 127 133 140 366 409
006 080101 一般力学与力学基础 53 64 57 63 70 102 119 138 308 367
006 080102 固体力学 55 73 51 79 68 123 116 146 319 420
006 080103 流体力学 67 67 59 59 68 68 139 139 333 333
006 080104 工程力学 61 73 48 61 95 106 123 148 341 376
006 081302 建筑设计及其理论 57 73 45 49 126 127 113 133 361 362
006 081402 结构工程 57 73 53 75 75 116 114 147 312 395
007 080202 机械电子工程 60 60 49 49 98 98 100 100 307 307
007 080501 材料物理与化学 68 68 61 61 111 111 95 95 335 335
007 080701 工程热物理 52 67 61 63 69 92 134 140 323 361
007 080702 热能工程 55 77 55 69 83 110 121 142 336 386
007 080704 流体机械及工程 59 82 58 71 97 107 128 135 347 392
007 080805 电工理论与新技术 57 57 61 61 87 87 119 119 324 324
007 080902 电路与系统 66 66 64 64 75 75 103 103 308 308
007 081001 通信与信息系统 66 72 54 57 89 97 94 110 319 320
007 081002 信号与信息处理 56 70 63 70 80 95 93 112 312 333
007 081101 控制理论与控制工程 60 75 50 73 73 119 92 143 316 371
007 082502 航空宇航推进理论与工程 54 78 49 77 69 120 91 148 300 399
007 082503 航空宇航制造工程 47 47 61 61 87 87 109 109 304 304
007 082504 人机与环境工程 67 67 57 57 99 99 119 119 342 342
008 040110 教育技术学 53 53 78 78 179 179 --- --- 310 310
008 080805 电工理论与新技术 60 71 56 68 77 97 115 141 330 360
008 080901 物理电子学 71 71 69 73 88 118 119 121 353 377
008 080902 电路与系统 56 74 57 77 71 137 102 148 310 403
008 080903 微电子学与固体电子学 66 82 59 76 98 111 104 142 350 391
008 080904 电磁场与微波技术 54 81 51 85 78 125 91 143 326 397
008 081001 通信与信息系统 55 80 49 82 72 131 98 147 305 414
008 081002 信号与信息处理 61 79 57 82 78 127 101 145 320 404
008 081103 系统工程 50 80 51 75 72 126 98 149 327 402
008 083100 生物医学工程 71 71 64 64 113 113 145 145 393 393
009 080401 精密仪器及机械 65 74 52 74 72 106 110 147 325 377
009 080402 测试计量技术及仪器 60 73 57 86 85 126 115 145 340 398
009 080801 电机与电器 60 77 65 75 91 104 108 148 336 389
009 080802 电力系统及其自动化 68 76 55 71 80 94 131 147 353 383
009 080804 电力电子与电力传动 51 79 47 80 75 114 103 148 313 389
009 080902 电路与系统 65 65 61 61 98 98 101 101 325 325
009 081101 控制理论与控制工程 55 83 50 85 73 125 101 149 314 421
009 081102 检测技术与自动化装置 59 77 57 72 86 119 90 148 338 400
009 081103 系统工程 61 71 55 76 82 110 114 141 332 398
009 081104 模式识别与智能系统 60 80 57 75 83 119 95 148 324 395
009 081105 导航、制导与控制 58 79 56 79 75 116 116 145 334 401
009 081220 网络与信息安全 81 81 64 64 132 132 108 108 385 385
009 082302 交通信息工程及控制 63 75 54 76 73 95 74 149 305 390
009 083100 生物医学工程 73 73 64 64 103 103 115 115 355 355
010 081201 计算机系统结构 56 74 58 75 73 121 116 139 325 401
010 081202 计算机软件与理论 53 76 61 86 76 138 105 138 318 402
010 081203 计算机应用技术 53 78 56 79 75 127 96 135 320 398
010 081220 网络与信息安全 58 72 48 86 84 108 110 131 322 379
011 020208 统计学 53 53 59 59 122 122 117 117 351 351
011 070101 基础数学 57 75 51 74 102 129 90 110 335 358
011 070102 计算数学 58 77 51 74 98 134 90 143 334 410
011 070103 概率论与数理统计 66 68 61 69 79 123 120 128 344 370
011 070104 应用数学 54 80 55 82 106 150 83 144 333 413
011 070105 运筹学与控制论 66 66 59 59 128 128 93 93 346 346
011 070205 凝聚态物理 56 74 58 70 86 137 107 141 328 401
011 070207 光学 54 73 50 73 111 128 101 133 343 374
011 070304 物理化学 47 75 63 77 89 148 114 135 348 416
011 070305 高分子化学与物理 59 75 52 72 86 145 88 139 335 405
011 080300 光学工程 55 75 61 73 91 113 90 131 309 376
011 080501 材料物理与化学 61 75 52 72 99 124 119 141 361 405
011 080502 材料学 62 80 58 76 95 121 101 138 342 393
011 081702 化学工艺 63 70 63 75 100 107 117 138 357 376
011 081704 应用化学 63 76 61 78 88 126 99 140 343 386
011 083002 环境工程 65 74 59 61 100 117 113 130 339 380
012 120100 管理科学与工程 58 83 55 78 84 133 96 141 338 401
012 120201 会计学 60 60 72 72 111 111 124 124 367 367
012 120202 企业管理 60 81 57 77 81 130 104 137 339 403
012 120204 技术经济及管理 57 72 61 73 86 118 102 138 332 394
012 120280 工商管理硕士 90 142 --- --- --- --- --- --- 150 211
013 020104 西方经济学 60 80 58 70 90 129 124 146 351 412
013 020205 产业经济学 67 67 51 59 81 88 139 142 345 349
013 030107 经济法学 63 70 65 72 111 139 103 114 351 390
013 030201 政治学理论 55 72 52 74 96 130 90 136 331 382
013 030500 马克思主义理论 61 81 57 78 90 133 88 128 332 400
013 040106 高等教育学 52 68 57 74 176 236 --- --- 307 378
013 040303 体育教育训练学 66 66 45 45 150 150 --- --- 261 261
013 050204 德语语言文学 65 65 85 85 125 125 122 122 397 397
013 050211 外国语言学及应用语言学 52 71 63 88 95 126 90 135 334 416
013 050401 艺术学 53 71 43 71 92 134 90 122 306 370
013 120401 行政管理 60 76 62 67 104 128 90 117 329 375
014 080401 精密仪器及机械 63 63 45 45 107 107 147 147 362 362
014 080502 材料学 53 53 57 57 106 106 90 90 306 306
014 080805 电工理论与新技术 63 63 55 55 96 96 94 94 308 308
014 081001 通信与信息系统 61 77 53 74 78 95 97 126 319 352
014 081002 信号与信息处理 55 55 52 52 93 93 126 126 326 326
014 081101 控