广东省录取分数线
年份 批次名称 文科 理科 体育 美术 音乐
2013 本科一批 595 592 482/240 325/240 350/220
2013 本科二批A线 525 517 321/222 330/213 324/219
2013 本科二批B线 498 510 295/195 300/230 315/250
2013 第三批专科院校A线 465 430 306/210 2650/200 282/192
2013 第三批专科院校B线 355 355 255/195 240/170 280/190
2012年广东省录取分数线
年份 批次名称 文科 理科 体育 美术 音乐
2012 本科一批 589 585 424/240 360/240 360/240
2012 本科二批A线 545 523 348/200 340/223 324/217
2012 本科二批B线 502 484 343/198 328/210 307/210
2012 第三批专科院校A线 445 400 316/190 280/195 290/190
2012 第三批专科院校B线 300 300 293/186 260/180 270/170
年份 批次名称 文科 理科 体育 美术 音乐
2011 本科一批 580 560 398/240 358/245 351/229
2011 本科二批A线 536 504 320/200 339/231 300/200
2011 本科二批B线 489 460 315/198 316/222 284/192
2011 第三批专科院校A线 439 383 300/190 300/207 258/168
2011 第三批专科院校B线 350 330 285/185 280/185 230 /135
年份 批次名称 文科 理科 体育 美术 音乐
2010 本科一批 595 621 463/250 373/240 384/235
2010 本科二批A线