各行业企业所得税预警税负率参考;
1餐饮业 2.00%
2 道路运输业 2. 00%
3 电力、热力的生产和供应业 1. 50%
4 电气机械及器材制造业 2. 00%
5 房地产业 4.00%
6 纺织服装、因、幅制造业 1. 00%
了7 纺织业 1.00%
8 纺织业一袜业 1. 00%
9 非金属矿物制品业 1. 00%
10 废弃资源和废旧材料回收加工业 1. 50%
11 工艺品及其他制造业 1. 50%
12 工艺品及其他制造业~-珍珠 4. 00%
13 化学原料及化学制品制造业 2. 00%
14 计算机服务业 2. 00%
15 家具制造业 1. 50%
16 建筑安装业 1.50%
17 建筑材料制造业 3. 00%
18 建筑材料制造业一水泥 2. 00%
19 金属制品业 2. 00%
20 金属制品业--弹簧 3. 00%
21 金属制品业--轴瓦 6. 00%
22 居民服务业 1. 20%
23 零售业 1. 50%
24 本材加工及木、竹、茧、棕、草制品业 1. 00%
25 农、林、牧、渔服务业 1. 10%
26 农副食品加工业 1. 00%
27 批发业 1.00%
28 皮革、毛皮、羽毛〈绒) 及其制品业 1 00%
29 其他采矿业 1. 00%
30 其他服务业 4. 00%
31 其他建筑业 1. 50%
32 其他制造业 1. 50%
33 其他制造业一管业 3. 00%
34 其他制造业一水暖管件 1. 00%
35 商务服务业 2. 50%
36 食品制造业 1