重庆大学美视电影学院2011年本科专业各省录取文化分数线
序 省份 表演 主持 导演、广电、文学 摄影、美设、服化
号 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
1 安徽 318 297 382.5 357.75 382.5 357.75 382.5 357.75
2 北京 312 282 360.75 326.25 360.75 326.25 360.75 326.25
3 福建 307 299 354.75 345 354.75 345 354.75 345
4 甘肃 220 220 343.5 336 343.5 336 343.5 336
5 广东 351 351 402 378 402 378 402 378
6 广西 296 276 342 318 342 318 342 318
7 贵州 335 282 357 301 357 301 335 282
8 海南 387 387 446.25 411 446.25 411 446.25 411
9 河北 314 321 393 401.25 393 401.25 393 401.25
10 河南 334 334 386.25 398.25 386.25 398.25 386.25 398.25
11 黑龙江 270 272 346.5 348.75 346.5 348.75 346.5 348.75
12 湖北 330 330 380.25 387.75 380.25 387.75 380.25 387.75
13 湖南 343 319 396 369 396 369 396 369
14 吉林 284 288 327.75 332.25 327.75 332.25 327.75 332.25
15 江苏 155 155 239.25 240 239.25 240 239.25 240
16 江西 200 200 363 355.5 363 355.5 363 355.5
17 辽宁 200 200 356.25 339 356.25 339 356.25 339
18 内蒙古 188 188 322.5 306.75 322.5 306.75 322.5 306.75
19 宁夏 200 200 347.25 333 347.25 333 347.25 333
20 青海 285 248.25 285 248.25 285 248.25 285 248.25
21 山东 295 295 373.5 366.75 373.5 366.75 373.5 366.75
22 山西 353 371 372 390 372 390 372 390
23 陕