华侨大学2011年全国各地录取分数线
省份 录取批次 招生计划 文史类 理工类
最高分 平均分 最低分 本一线 本二线 最高分 平均分 最低分 本一线 本二线
安徽省 提前一批 253 589 571 563 547 510 592 564 552 534 477
河北省 提前A 164 613 581 576 562 524 622 598 592 581 535
内蒙古自治区 提前A 93 527 509.8 501 486 430 568 507.6 490 482 409
宁夏自治区 提前一批 65 534 510 508 500 463 529 500 496 486 444
四川省 提前 150 584 550 544 533 473 563 538 531 519 448
重庆市 提前 114 603 589.7 580 564 504 593 562.8 554 533 479
福建省(全省)▲ 本一 1090 594 582 575 564 473 635 604 597 573 460
福建省(面向泉州)▲ 本一 200 593 581 574 564 473 616 601 595 573 460
福建省(面向厦门)▲ 本一 200 582 572 566 564 473 606 593 583 573 460
甘肃省 本一 48 527 513 505 504 458 544 513 501 501 448
广东省▲ 本一 228 606 585 580 580 536/489 610 576 568 568 504/460
广西自治区▲ 本一A 112 559 549 546 519 456 581 542 530 506 424
贵州省▲ 本一 94 548 539 533 516 446 505 487 481 448 376
海南省▲ 本一 60 719 705 695 670 595 702 664 648 615 548
河南省▲ 本一 144 580 575 570 562 515 616 600 594 582 531
黑龙江省 本一 91 595 561 541 540 462 620 569 551 551 465
湖北省▲ 本一 112 565 557 555 547 507 599 586 580 571 517
湖南省▲ 本一 152 604 595 591 583 528 600 584 579 572 492
吉林省▲ 本一A 95 582 553 546 537 437 598 564 555 548 443
江苏省▲ 本一 154 353 345 343 343 319 360 347 345 345 320
江西省▲ 本一 201 562 555 551 532 484 577 558 552 531 474
青海省 本一 39 496 455 431 430 380 443 410 383 380 331
山东省 本一 154 5