各学科平均成绩分别为:文史类语文101.85分、数学(文)86.06分、英语81.67分、文科综合178.05分、文史类总平均447.63分;理工类语文103.49分、数学(理)98.17分、英语90.81分、理科综合175.86分、理工类总平均468.33分。
本市高考各分数段统计情况如下:
科类 分数 累计人数 科类 分数 累计人数
理工 700 45 文史 700 3
理工 695 61 文史 695 4
理工 690 93 文史 690 6
理工 685 143 文史 685 10
理工 680 210 文史 680 14
理工 675 304 文史 675 22
理工 670 412 文史 670 45
理工 665 533 文史 665 65
理工 660 705 文史 660 99
理工 655 909 文史 655 141
理工 650 1117 文史 650 180
理工 645 1375 文史 645 241
理工 640 1666 文史 640 314
理工 635 1940 文史 635 396
理工 630 2297 文史 630 493
理工 625 2639 文史 625 593
理工 620 3032 文史 620 729
理工 615 3449 文史 615 859
理工 610 3910 文史 610 1001
理工 605 4398 文史 605 1151
理工 600 4859 文史 600 1341
理工 595 5398 文史 595 1500
理工 590 5886 文史 590 1669
理工 585 6400 文史 585 1889
理工 580 6951 文史 580 2087
理工 575 7479 文史 575 2316
理工 570 8111 文史 570 2547
理工 565 8676 文史 565 2788
理工 560 9313 文史 560 3044
理工