专业代码 招生专业名称 方向 分数要求
总分 单科 单科
(满分=100分) (满分>100分)
010105 伦理学 270 36 54
030505 思想政治教育 310 43 65
071003 生理学 280 37 56
071010 生物化学与分子生物学 280 37 56
107200 生物医学工程 医学 280 37 111
083100 工学 275 36 54
100101 人体解剖与组织胚胎学 280 37 111
100102 免疫学 280 37 111
100103 病原生物学 280 37 111
100104 病理学与病理生理学 病理学 280 37 111
病理生理学 280 37 111
100201 内科学 心血管病 288 37 111
血液病 280 44 111
呼吸系病 281 44 111
消化系病 291 43 111
内分泌与代谢病 299 45 111
肾病 280 37 111
风湿病 280 37 111
传染病 280 37 111
100202 儿科学 283 40 111
100203 老年医学 280 37 111
100204 神经病学 301 39 111
100205 精神病与精神卫生学 280 37 111
100206 皮肤病与性病学 280 37 111
100207 影像医学与核医学 影像医学 296 42 111
核医学 280 37 111
100208 临床检验诊断学 280 37 111
100209 护理学 319 49 111
100210 外科学 普外 295 40 111
骨外 297 38 111
泌尿外 280 37 111
胸心外 280 37 111
神经外 283 39 111
烧伤 280 37 111
100211 妇产科学 292 37 111
100212 眼科学 284 39 111
100213 耳鼻咽喉科学 280 37 111
100214 肿瘤学 肿瘤学 295 41 111
放射治疗学 282 46 111
100216 运动医学 342 61 111
100217 麻醉学 287 44 111
100218 急诊医学 283 38 111
100301 口腔基础医学 280 37 111
100302 口腔临床医学 280 39 111
100401 流行病与卫生统计学 考试科目(卫生综合) 326 44 111
考试科目(数学综合) 300 45 111
100402 劳动卫生与环境卫生学 280 41 111
100403 营养与食品卫生学 293 42 111
100404 儿少卫生与妇幼保健 283 43 111
100405 卫生毒理学 280 37 111
100601 中西医结合基础 280 37 111
100602 中西医结合临床 内科 282 40 111
外科 280 37 111
100701 药物化学 284 43 111
100702 药剂学 327 48 111
100703 生药学 280 37 111
100704 药物分析学 311 48 111
100706 药理学 281 38 111
120402 社会医学与卫生事业管理 330 46 69
450201 内科学(专业学位) 心血管病 280 37 111
呼吸系病 280 37 111
消化系病 280 37 111
内分泌与代谢病 293 40 111
450202 儿科学(专业学位) 280 37 111
450204 神经病学(专业学位) 280 37 111
450206 皮肤病与性病学(专业学位) 280 37 111
450207 影像医学与核医学(专业学位) 影像医学 291 43 111
450209 护理学(专业学位) 280 37 111
450210 外科学(专业学位) 普外 280 37 111
骨外 280 37 111
泌尿外 280 37 111
胸心外 280 37 111
神经外 280 37 111
450211 妇产科学(专业学位) 280 37 111
450212 眼科学(专业学位) 280 37 111
450214 肿瘤学(专业学位) 280 37 111
450217 麻醉学(专业学位) 280 37 111
500200 口腔医学硕士(专业学位) 280 37 111
天津医科大学2009年硕士研究生招生复试分数线查询
--------------------------------------------------------------------------------
专业代码 招生专业名称 方向 分数要求
总分 单科 单科
(满分=100分) (满分>100分)
010105 伦理学 280 37 56
030505 思想政治教育 315 46 69
071003 生理学 285 39 57
071010 生物化学与分子生物学 285 39 57
107200 生物医学工程 医学 285 39 117
083100 工学 275 37 56
100101 人体解剖与组织胚胎学 285 39 117
100102 免疫学 285 39 117
100103 病原生物学 285 39 117
100104 病理学与病理生理学 病理学 285 39 117
病理生理学 285 39 117
100201 内科学 心血管病 300 45 117
血液病 307 45 117
呼吸系病 307 45 117
消化系病 313 45 117
内分泌与代谢病 327 45 117
肾病 310 45 117
风湿病 290 45 117
传染病 290 45 117
100202 儿科学 305 45 117
100203 老年医学 301 45 117
100204 神经病学 313 45 117
100205 精神病与精神卫生学 297 45 117
100206 皮肤病与性病学 297 45 117
100207 影像医学与核医学 影像医学 302 45 117
核医学 290 45 117
100208 临床检验诊断学 297 45 117
100209 护理学 304 45 117
100210 外科学 普外 305 45 117
骨外 303 45 117
泌尿外 305 45 117
胸心外 300 45 117
神经外 295 45 117
烧伤 290 45 117
100211 妇产科学 319 45 117
100212 眼科学 290 45 117
100213 耳鼻咽喉科学 291 45 117
100214 肿瘤学 肿瘤学 311 45 117
放射治疗学 290 45 117
100217 麻醉学 307 45 117
100218 急诊医学 290 45 117
100301 口腔基础医学 285 39 117
100302 口腔临床医学 285 39 117
100401 流行病与卫生统计学 285 39 117
100402 劳动卫生与环境卫生学 285 39 117
100403 营养与食品卫生学 285 39 117
100404 儿少卫生与妇幼保健 285 39 117
100405 卫生毒理学 285 39 117
100601 中西医结合基础 285 39 117
100602 中西医结合临床 内科 295 45 117