湖南本科院校排名|历年录取分数线
湖南高校排名
1.中南大学
2.湖南大学
3.湖南师范学校大学
4.湘潭大学
5.湖南科技大学
6.长沙理工大学
7.湖南农业大学
8.南华大学
9.中南林业科技大学
10.湖南工业大学
11.吉首大学
12.湖南理工学院
13.湖南文理学院
14.衡阳师范学校学院
15.湖南商学院
16.湖南中医药大学
17.湖南工程学院
18.邵阳学院
19.怀化学院
20.湖南科技学院
21.湖南都会学院
22.长沙学院
23.湖南涉外经济学院
24.湘南学院
历年录取分数线
1,中南大学:
年份 最低 无上 平均 投档 录取人次 录取批次
2008 581 616 602 -- 129 一批
2007 563 601 584 -- 140 一批
2007 564 574 569 -- 3 本科提前批
2006 593 639 612 -- 117 一批
2006 264 291 277 -- 2 本科提前批
2005 575 642 603 -- 144 一批
2004 589 -- -- -- -- 不详细
2003 580 -- 589 -- -- 不详细
2002 558 -- -- -- -- 不详细
2001 551 -- -- -- -- 不详细
2.湖南大学:
年份 最低 无上 平均 投档 录取人次 录取批次
2008 581 627 608 -- 218 一批
2007 562 610 588 -- 216 一批
2007 572 585 579 -- 6 本科提前批
2006 593 644 619 -- 257 一批
2005 576 635 605 -- 279 一批
2004 -- -- -- 595 -- 不详细
2003 587 -- -- -- -- 不详细
2002 579 -- -- -- -- 不详细
2001 -- -- 558 -- -- 不详细
3.湖南师范学校大学:
年份 最低 无上 平均 投档 录取人次 录取批次
2008 581 636 594 -- 973 一批
2008 299 589 389 -- 33 本科提前批
2008 537 579 558 -- 62 二批
2007 562 595 574 -- 1067 一批
2007 373 568 444 -- 10 本科提前批
2007 526 561 543 -- 57 二批
2006 593 632 604 -- 1259 一批
2006 557 592 576 -- 30 二批
2006 557 592 576 -- 30 2、三批
2005 574 622 586 -- 1284 一批
2005 567 598 582 -- 7 本科提前批
2005 535 572 554 -- 42 二批
2004 -- -- -- 571 -- 不详细
2002 553 -- -- -- -- 不详细
2001 -- -- 522 -- -- 不详细
4.湘潭大学:
年份 最低 无上 平均 投档 录取人次 录取批次
2008 581 606 587 -- 755 一批
2008 564 588 576 -- 2 本科提前批
2007 542 590 565 -- 6 本科提前批
2007 562 588 567 -- 907 一批
2006 593 632 599 -- 502 一批
2006 288 609 541 -- 8 本科提前批
2005 574 621 580 -- 483 一批
2004 -- -- -- 570 -- 不详细
2002 -- -- 564 -- -- 不详细
2001 -- -- 531 -- -- 不详细
5.湖南科技大学:
年份 最低 无上 平均 投档 录取人次 录取批次
2008 551 583 572 -- 627 二批
2007 526 574 552 -- 659 二批
2006 556 596 581 -- 537 二批
2006 556 596 580 -- 537 2、三批
2005 533 577 561 -- 565 二批
2001 -- -- 486 -- -- 不详细
6.长沙理工大学:
年份 最低 无上 平均 录取人次 录取批次
2008 581 605 585 190 一批
2007 563 582 567 164 一批
2006 556 601 587 216 二批
2006 556 601 586 216 2、三批
2005 533 588 570 194 二批
2004 566 -- -- -- 不详细
2003 555 -- -- -- 不详细
2002 552 -- -- -- 不详细
2001 -- -- 511 -- 不详细
7.湖南农业大学:
年份 最低 无上 平均 录取人次 录取批次
2008 535 585 577 232 二批
2007 497 565 542 387 二批
2006 556 596 581 259 2、三批
2006 528 596 577 292 二批
2005 533 576 558 232 二批
8.南华大学:
年份 最低 无上 平均 录取人次 录取批次
2008 539 579 567 304 二批
2007 526 561 547 257 二批
2006 556 592 577 161 二批
2006 556 592 577 161 2、三批
2005 533 573 556 258 二批
9.中南林业科技大学
年份 最低 无上 平均 录取人次 录取批次
2008 544 587 569 437 二批
2007 498 563 542 418 二批
2006 556 594 572 396 2、三批
2006 515 594 564 548 二批
2005 533 573 551 209 二批
10.湖南工业大学:
年份 最低 无上 平均 录取人次 录取批次
2008 540 577 562 651 二批
2007 526 558 545 514 二批
2006 556 589 576 231 二批
2006 556 589 575 231 2、三批
2005 534 573 553 205 二批
11.吉首大学:
年份 最低 无上 平均 录取人次 录取批次
2008 539 576 560 554 二批
2007 526 558 544 478 二批
2006 556 585 574 430 二批
2006 556 585 573 430 2、三批
2005 533 567 551 431 二批
12.湖南理工学院:
年份 最低 无上 平均 录取人次 录取批次
2008 537 572 556 615 二批
2007 526 556 541 686 二批
2006 556 585 572 492 二批
2006 556 585 572 492 2、三批
2005 533 566 552 483 二批
13.湖南文理学院:
年份 最低 无上 平均 录取人次 录取批次
2008 537 570 553 427 二批
2007 526 555 538 449 二批
2006 556 582 569 318 二批
2006 556 582 569 318 2、三批
2005 533 569 546 428 二批
14.衡阳师范学校学院
年份 最低 无上 平均 录取人次 录取批次
2008 537 576 553 711 二批
2007 5