武汉体育学院2014年在湖北各专业录取分数线
专业 科类 计划人数 录取人数 文化控制分数线 实际录取最高分 实际录取最低分 体育/艺术最高分 体育/艺术最低分 备注
播音与主持艺术 艺术文理 58 58 340 515 351
广播电视编导 艺术文理 62 62 340 528 342
视觉传达设计 艺术文理 6 6 313 435 384 580.4 566.8
表演(武术表演) 艺术文理 19 21 313 420 275
舞蹈表演(大众艺术体操) 艺术文理 9 12 313 450 236
舞蹈表演(服装表演) 艺术文理 12 12 313 397 206
舞蹈表演(健美操) 艺术文理 12 12 313 453 281
舞蹈表演(体育舞蹈) 艺术文理 42 42 313 468 267
舞蹈学 艺术文理 8 8 313 383 270
新闻学 文史 6 6 482 526.11 513.11
应用心理学 文史 6 6 482 511.1 506.1
英语 文史 7 7 482 514.1 504.12
经济学 文史 2 2 482 524.1 515.1
公共事业管理 文史 4 4 482 511.11 506.11
公共事业管理 理工 4 3 471 485.1 482.1
机械设计制造及其自动化 理工 6 8 471 505.1 492.1
教育技术学 理工 5 3 471 491.09 486.1
经济学 理工 3 5 471 501.12 490.1
信息管理与信息系统 理工 3 4