1000 北京大学 667 607
1001 北京大学医学部 653
1010 中国人民大学 629 580
1020 清华大学 664 605
1040 北京外国语大学 580 542
1050 北京语言大学 557 531
1060 南开大学 621 564
1070 天津大学 557
1080 大连理工大学 575
1090 吉林大学 557 534
1100 复旦大学 658 597
1110 上海交通大学 654
1111上海交通大学医学院 557
1120 同济大学 601
1130 华东理工大学 557
1140 华东师范大学 557
1150 上海外国语大学 562 537
1160 南京大学 595 550
1170 东南大学 601 550
1180 浙江大学 648 589
1190 厦门大学 592 530
1200 山东大学 570 530
1207 山东大学威海分校 562 534
1210 中国海洋大学 557 549
1220 武汉大学 606 568
1230 华中科技大学 607 555
1240 中山大学 585 546
1250 华南理工大学 6