2008年中国政法大学硕士研究生复试分数线
序号 学院码 学院名称 专业代码 专业名称 政治、外语 业务课 总分
1 001 法学院 030101 法学理论 55 90 345
2 001 030102 法律史 53 85 345
3 001 030103 宪法学与行政法学 55 90 345
4 001 030110 军事法学 53 85 345
5 001 030121 法律与经济 55 90 345
6 001 030122 人权法学 53 85 345
7 002 民商经济法学院 030105 民商法学 60 90 360
8 002 030106 诉讼法学 60 90 345
9 002 030107 经济法学 60 90 350
10 002 030108 环境与资源保护法学 53 85 345
11 003 刑事司法学院 030104 刑法学 55 90 348
12 003 030106 诉讼法学 60 90 350
13 003 030123 证据法学 55 90 350
14 004 国际法学院 030109 国际法学 55 90 345
2009年硕士研究生各专业复试分数线
1 法学院 030101 法学理论 54 90 330
2 030102 法律史
3 030103 宪法学与行政法学 55 90 340
4 030110 军事法学 54 90 330
5 030121 ★法律与经济
6 030122 ★人权法学
7 民商经济法学院 030105 民商法学 55 90 350
8 030106 诉讼法学 55 90 340
9 030107 经济法学 55 90 345
10 030108 环境与资源保护法学 54 90 330
11 030124 ★知识产权法学 55 90 335
12 刑事司法学院 030104 刑法学 54 90 345
13 030106 诉讼法学 54 90 335
14 030123 ★证据法学 54 90 330
15 国际法学院 030109 国际法学 55 90 345
中国政法大学2010年硕士研究生入学考试复试分数线
学院
专业
政治
外语
业务课
总分
备注
法学院
法学理论
60
48
90
330
法律史
宪法学与行政法学
军事法学
★法律与经济
★人权法学
民商经济法学院
民商法学
60
48
90
330
诉讼法学
50
3