山东大学2013年各省各专业录取分数线(4)
山东 理(1) 经济学类 651 663 554 97
山东 理(1) 数学类 649 673 554 95
山东 理(1) 临床医学 646 675 554 92
山东 理(1) 文化产业管理 646 648 554 92
山东 理(1) 电气工程及其自动化 646 663 554 92
山东 理(1) 工商管理类 645 659 554 91
山东 理(1) 法学类 644 647 554 90
山东 理(1) 物理学类 644 669 554 90
山东 理(1) 建筑学 642 651 554 88
山东 理(1) 英语 641 642 554 87
山东 理(1) 材料类 641 653 554 87
山东 理(1) 管理科学与工程类 640 651 554 86
山东 理(1) 计算机科学与技术 640 652 554 86
山东 理(1) 土木类 640 652 554 86
山东 理(1) 德语 639 643 554 85
山东 理(1) 法语 639 644 554 85
山东 理(1)