1 西安交通大学 10698 8002
2 西安交通大学(医学部) 10698 8001
3 西北大学 10697 8008
4 西北大学(软件职业技术学院)10697 8101
5 西北工业大学 10699 8003
6 西安理工大学 10700 8011
7 西安电子科技大学 10701 8004
8 西安工业大学 10702 8015
9 西安建筑科技大学 10703 8010
10 西安科技大学 10704 8018
11 西安石油大学 10705 8014
12 陕西科技大学 10708 8009
13 西安工程大学 10709 8016
14 长安大学 10710 8007
15 西北农林科技大学 10712 8006
16 陕西中医学院 10716 8017
17 陕西师范大学 10718 8005
18 延安大学 10719 8023
19 陕西理工学院 10720 8021
20 宝鸡文理学院 10721 8022
21 咸阳师范学院 10722 8029
22 渭南师范学院 10723 8024
23 西安外国语大学 10724 8013
24 西北政法大学 10726 8012
25 西安体育学院 10727 8026
26 西安音乐学院 10728 8027
27 西安美术学院 10729 8028
28 陕西工业职业技术学院 10828 8112
29 杨凌职业技术学院 10966 8113
30 西安文理学院 11080 8025
31 榆林学院 11395 8033
32 安康学院 11397 8031
33 商洛学院 11396 8032
34 西安培华学院 11400 8036
35 西安财经学院 11560 8020
36 西安邮电学院 11664 8019
37 西安航空技术高等专科学校 11736 8111
38 西安电力高等专科学校 11826 8110
39 西安医学院 11840 8030
40 陕西能源职业技术学院 12510 8124
41 西安欧亚学院 12712 8037
42 西安外事学院 12713 8039
43 西安翻译学院 12714 8038
44 西京学院 12715 8040
45 陕西国防工业职业技术学院 12827 8122
46 西安航空职业技术学院 12828 8126
47 陕西财经职业技术学院 12829 8121
48 陕西交通职业技术学院 12830 8123
49 陕西职业技术学院 12831 8125
50 西安思源学院 13121 8034
51 西安高新科技职业学院 13122 8103
52 陕西国际商贸学院 13123 8035
53 西安三资职业学院:国标代码:13124 陕西省代码:8105
54 陕西服装艺术职业学院 13125 8104
55 陕西铁路工程职业技术学院 13566 8128
56 宝鸡职业技术学院 13567 8133
57 陕西航空职业技术学院 13568 8109
58 西安科技商贸学院:国标代码:13125 陕西省代码:8104
59 陕西电子信息职业技术学院 13570 8135
60 西安交通大学城市学院 13677 8041
61 西北大学现代学院 13678 8042
62 西安建筑科技大学华清学院 13679 8043
63 西安财经学院行知学院 13680