院校代号 院校名称 公布计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
0006 天津体育学院 9 0
0010 吉林体育学院 13 0
0012 哈尔滨体育学院 2 0
0019 武汉体育学院 38 7 532 107 111 102
0023 成都体育学院 14 3 543 110 125 124
0025 西安体育学院 2 1 535 092 128 107
0195 上海海关学院 2 2 605 111 131 121
1325 西南交通大学 34 77 593 127 128 096
1427 西南大学(荣昌校区) 40 42 547 105 124 115
1725 东北财经大学 28 30 569 122 116 125
1765 哈尔滨医科大学 19 20 580 110 128 116
2025 重庆医科大学 65 65 591 111 136 126
2335 上海金融学院 21 23 595 112 137 104
2350 大连民族学院 41 41 559 106 121 114
2355 四川农业大学 38 40 565 102 121 100
2405 天津师范大学 20 24 545 107 123 104
2430 南昌航空大学 35 37 584 115 136 111
2430 南昌航空大学(较高学费) 6 18 531 115 114 115
2435 江西理工大学 106 109 575 112 108 124
2435 江西理工大学(较高学费) 15 14 534 096 112 100
2440 长江大学 157 189 575 099 128 106
2450 成都理工大学 48 51 590 114 109 124
2510 西南科技大学 3 3 542 109 115 104
2515 西南石油大学 45 48 585 107 133 114
2515 西南石油大学(较高学费) 5 6 552 110 107 120
2520 西安工程大学 48 51 582 122 131 108
2525 天津工业大学(较高学费) 80 88 570 108 119 111
2545 河北工程大学 55 58 573 100 122 109
2550 北京联合大学 58 70 581 112 127 121
2555 大连交通大学 51 57 572 094 129 122
2565 南通大学 60 63 576 112 122 122
2580 安徽理工大学 67 67 573 115 134 096
2600 天津中医药大学 61 65 580 120 118 126
2610 黑龙江中医药大学 14 14 567 114 118 124
2615 湖南中医药大学 34 37 575 110 122 119
2620 成都中医药大学 22 22 579 108 112 111
2625 新疆医科大学 9 9 578 103 134 124
2630 山西医科大学 45 50 588 107 127 126
2635 大连医科大学 51 54 586 121 129 109
2655 湖北中医药大学 33 35 573 108 120 123
2750 海南大学 227 232 557 105 129 124
2795 沈阳工业大学 62 66 576 103 132 118
3010 西北民族大学 87 89 531 107 113 096
3015 北方民族大学 85 61 531 104 106 098
3020 西南民族大学 115 119 537 097 103 113
3035 中国劳动关系学院 26 26 571 109 118 111
3040 上海电力学院 113 119 588 110 125 119
3060 中国民用航空飞行学院 29 45 579 116 131 119
3080 华北科技学院 113 113 578 117 113 137
3100 中华女子学院 24 30 579 119 116 117
3105 石河子大学 42 42 553 110 127 099
3110 塔里木大学 75 67 531 086 124 116
3150 北京服装学院 42 47 568 111 116 116
3155 北京信息科技大学 76 77 591 112 135 107
3165 北京石油化工学院 42 45 581 112 119 124
3175 北京印刷学院 41 43 575 112 134 101
3180 北京农学院 31 33 566 093 126 119
3185 北京物资学院 21 23 584 123 127 108
3200 天津科技大学 309 309 586 110 115 115
3210 天津城市建设学院 346 364 569 106 117 129
3215 天津理工大学 140 140 586 117 128 113
3220 天津农学院 161 178 546 107 114 115
3225 天津职业技术师范大学 173 179 531 100 107 109
3240 天津商业大学 273 287 572 108 119 115
3245 石家庄学院 18 4 534 107 113 103
3250 衡水学院 6 7 531 114 109 123
3270 河北农业大学 30 32 548 103 129 122
3275 河北医科大学 50 55 595 112 127 114
3280 河北师范大学 43 48 563 106 139 110
3285 河北经贸大学 27 29 575 117 131 124
3295 唐山学院 25 25 544 115 116 103
3300 河北建筑工程学院 20 20 567 105 130 114
3310 河北联合大学(原河北理工大学与
华北煤炭医学院合并组建 107 113 565 099 129 112
3315 北华航天工业学院 13 13 569 113 122 111
3320 河北北方学院 10 10 532 116 095 104
3325 承德医学院 8 9 565 107 129 114
3340 廊坊师范学院 10 4 532 109 103 104
3345 唐山师范学院 10 0
3350 石家庄经济学院 59 59 563 101 111 110
3360 山西农业大学 76 76 539 114 107 106
3370 山西师范大学 18 18 538 110 125 114
3375 山西财经大学 35 35 584 113 107 118
3380 运城学院 30 8 531 108 118 116
3390 太原科技大学 79 85 575 104 119 122
3395 长治医学院 44 44 563 101 118 112
3400 山西中医学院 22 22 552 100 122 121
3405 忻州师范学院 5 0
3410 太原师范学院 12 25 531 113 113 093
3415 山西大同大学 51 54 546 110 123 108
3420 太原工业学院 33 42 557 105 115 108
3430 晋中学院 25 0
3435 长治学院 9 0
3440 内蒙古工业大学 89 89 560 104 110 109
3440 内蒙古工业大学(较高学费) 1 0
3445 内蒙古农业大学 46 46 531 113 109 111
3450 内蒙古师范大学 26 15 531 093 106 113
3455 内蒙古民族大学 41 37 531 095 126 086
3460 内蒙古科技大学 144 159 559 108 116 111
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 3 1 536 106 099 121
3464 内蒙古科技大学包头医学院 10 10 548 104 122 110
3465 内蒙古医学院 15 16 542 089 123 104
3480 内蒙古财经学院 10 10 532 106 098 123
3490 大连大学 147 147 580 097 130 108
3495 沈阳大学 36 36 565 096 128 084
3500 辽宁科技大学 139 146 576 098 125 118
3515 辽宁科技学院 48 48 551 078 130 109
3520 辽宁师范大学 40 40 535 099 121 114
3520 辽宁师范大学(较高学费) 10 6 535 122 102 124
3525 沈阳师范大学 94 106 532 113 092 123
3530 大连工业大学 109 109 574 120 133 113
3540 辽宁工业大学 130 130 574 104 133 104
3545 沈阳理工大学 198 198 578 100 135 094
3550 沈阳航空航天大学 150 158 582 118 110 118
3555 沈阳化工大学 230 242 565 107 117 117
3565 大连海洋大学 131 131 572 098 123 098
3570 辽宁医学院 62 75 565 110 115 117
3575 辽宁中医药大学 11 13 532 107 116 112
3580 沈阳医学院 61 61 572 099 124 116
3585 鞍山师范学院 50 4 531 114 111 113
3590 渤海大学 97 117 552 116 113 119
3595 大连外国语学院 17 17 589 116 131 128
3610 沈阳工程学院 51 54 562 112 112 116
3615 辽东学院 75 51 531 103 133 088
3620 北华大学 116 126 559 109 128 113
3625 长春大学 41 43 566 113 129 120
3630 长春工业大学 89 89 573 107 121 103
3635 吉林农业大学 165 174 538 104 132 110
3640 吉林师范大学 18 13 533 099 106 118
3645 长春工程学院 110 121 561 116 114 113
3655 吉林化工学院 170 170 552 098 120 108
3660 吉林建筑工程学院 84 89 566 090 139 104
3665 长春中医药大学 47 47 558 117 109 113
3670 白城师范学院 16 0
3675 长春师范学院 50 24 531 098 121 110
3675 长春师范学院(较高学费) 10 0
3680 吉林工程技术师范学院 22 1 545 099 122 119
3685 通化师范学院 18 1 542 090 133 104
3690 吉林财经大学 47 47 581 123 127 120
3690 吉林财经大学(较高学费) 8 8 555 099 121 094
3695 黑龙江大学 92 97 571 100 125 124
3700 佳木斯大学 163 243 539 110 114 083
3705 哈尔滨理工大学 230 230 585 100 135 117
3710 齐齐哈尔大学 117 137 550 096 116 118
3715 黑龙江八一农垦大学 82 91 532 105 103 131
3720 哈尔滨师范大学 95 74 531 090 114 110
3725 哈尔滨商业大学 96 101 568 114 133 124
3730 哈尔滨学院 80 84 534 112 103 114
3735 黑河学院 22 2 544 104 116 113
3740 黑龙江工程学院 56 56 552 096 126 106
3745 黑龙江科技学院 110 121 546 100 101 125
3750 齐齐哈尔医学院 90 90 548 104 122 113
3755 牡丹江医学院 60 72 548 118 118 118
3760 牡丹江师范学院 18 0
3765 大庆师范学院 99 6 537 105 125 128
3770 绥化学院 61 3 531 108 095 103
3775 吉林农业科技学院 109 49 531 093 120 083
3780 上海工程技术大学 121 128 583 111 120 119
3785 上海海洋大学 106 112 569 119 119 113
3800 上海师范大学 115 127 578 106 120 108
3800 上海师范大学(较高学费) 5 5 554 108 106 126
3815 上海应用技术学院 170 179 571 103 130 120
3820 上海立信会计学院 47 50 588 107 124 123
3850 盐城工学院 61 61 548 110 119 123
3855 常州工学院 32 32 549 113 102 111
3860 淮海工学院 78 82 561 114 117 104
3870 淮阴工学院 44 44 544 109 112 103
3875 常州大学(原江苏工业学院) 61 61 574 104 122 114
3880 南京工程学院 105 108 582 112 121 099
3890 苏州科技学院 25 26 575 098 132 095
3900 徐州医学院 30 32 583 095 137 094
3