院校代号 院校名称 公布计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
0006 天津体育学院 9 0
0010 吉林体育学院 13 0
0012 哈尔滨体育学院 2 0
0019 武汉体育学院 38 7 532 107 111 102
0023 成都体育学院 14 3 543 110 125 124
0025 西安体育学院 2 1 535 092 128 107
0195 上海海关学院 2 2 605 111 131 121
1325 西南交通大学 34 77 593 127 128 096
1427 西南大学(荣昌校区) 40 42 547 105 124 115
1725 东北财经大学 28 30 569 122 116 125
1765 哈尔滨