山西2012年二本A类院校录取分数线【文科】(2)
网址:www.gaokw.com 时间:2012-07-26 整理:广东高考网-
院校代号 院校名称 计划数 1:1达线数 最低分
1800 山东交通学院 10 10 498
1801 山东工商学院 15 15 520
1858 山东政法学院 19 19 521
1870 华北水利水电学院 5 5 503
1873 郑州轻工业学院 9 9 501
1874 河南工业大学 17 17 521
1875 河南科技大学 10 10 494
1877 河南农业大学 10 10 505
1882 河南大学 4 4 506
1891 河南财经政法大学 10 10 536
1892 郑州航空工业管理学院 10 12 507
1904 安阳工学院 4 5 500
1909 南阳理工学院 14 15 494
1964 武汉纺织大学 19 20 511
1967 湖北工业大学 10 10 496
1972 湖北师范学院 15 15 504
1974 湖北民族学院 22 23 496
1978 武汉体育学院 2 2 497
1979 中南民族大学 12 14 520
1980 湖北汽车工业学院 5 6 493
1988 江汉大学 27 27 519
1990 三峡大学 28 29 517
1994 湖北经济学院 29 31 530
2039 湖南科技大学 28 30 520
2041 湖南农业大学 9 9 517
2042 中南林业科技大学 13 13 515
2064 湖南工业大学 28 28 502
2112 广东海洋大学 29 30 512
2124 广东技术师范学院 10 10 502
2126 广东商学院 6 6 525
2134 广东金融学院 23 23 524
2136 东莞理工学院 9 9 503
2137 广东工业大学 10 12 527
2160 北京师范大学珠海分校 102 104 505
2182 桂林理工大学 4 4 504
2184 广西中医药大学 5 5 507
2186 广西师范大学 8 8 493
2191 广西民族大学 2 2 500
2213 海南师范大学 35 37 494
2230 重庆师范大学 8 8 517
2231 重庆文理学院 10 10 510
2234 四川外语学院 7 7 530
2238 重庆理工大学 3 3 494
2239 重庆工商大学 26 26 535
2264 西南石油大学 5 5 511
2265 成都理工大学 13 13 496
2266 西南科技大学 3 3 508
2268 四川理工学院 2 2 502
2269 西华大学 4 5 507
2275 西华师范大学 14 15 505
2282 成都体育学院 6 6 501
2316 贵州师范大学 5 6 496
2324 贵州财经大学 12 13 515
2339 昆明理工大学 11 12 512
2342 昆明医科大学 1 1 496
2348 云南财经大学 28 29 530
2374 西安工业大学