合肥工业大学2008年山东省(省/市)各专业分数
专业 科类 最高分 最低分 录取人数
电子商务 理工 608 602 4
测绘工程 理工 604 604 3
水利水电工程 理工 606 605 10
给水排水工程 理工 607 606 7
建筑环境与设备工程 理工 605 605 6
土木工程 理工 626 600 24
城市规划 理工 616 606 2
建筑学 理工 621 616 3
电子科学与技术 理工 606 603 4
计算机科学与技术 理工 611 602 6
通信工程 理工 618 612 4
电子信息工程 理工 609 602 2
环境工程 理工 604 604 3
化学工程与工艺 理工 614 605 5
旅游管理 理工 603 602 2
会计学 理工 610 603 3
市场营销 理工 603 602 3
工商管理 理工 607 600 4
工业工程 理工 610 609 4
信息管理与信息系统 理工 607 603 3
生物工程 理工 607 604 3
工程力学 理工 605 600 5
食品科学与工程 理工 603 601 3
交通工程 理工 606 603 2
制药工程 理工 612 609 2
自动化 理工 616 603 16
电气工程及其自动化 理工 617 611 16
热能与动力工程 理工 606 606 2
微电子学 理工 613 609 3
电子信息科学与技术 理工 611 605 2
地理信息系统 理工 603 603 2
生物技术 理工 607 601 2
应用化学 理工 612 609 2
应用物理学 理工 602 602 3
信息与计算科学 理工 604 602 3
数学与应用数学 理工 605 601 3
财政学 理工 604 601 4
国际经济与贸易 理工 611 605 4
经济学 理工 609 601 4
光信息科学与技术(光电信息工程) 理工 616 601 8
信息安全 理工 613 607 3
材料物理 理工 609 601 3
测控技术与仪器(产品质量工程) 理工 612 603 5
车辆工程 理工 619 612 10
过程装备与控制工程 理工 605 605 2
工业设计 理工 611 605 3
材料成型及控制工程 理工 609 604 14
机械设计制造及其自动化 理工 620 610 21
高分子材料与工程 理工 613 602 5
无机非金属材料工程 理工 609 605 6
金属材料工程 理工 609 609 6
资源勘查工程 理工 603 603 3
勘查技术与工程 理工 604 603 3
英语(国际贸易) 文史 592 587 5
法学 文史 588 586 2
广告学 文史 591 585 3
合肥工业大学2009年山东省(省/市)各专业分数
专业 科类 最高分 最低分 录取人数
财政学 理工 613 609 4
信息管理与信息系统 理工 619 611 8
地理信息系统 理工 612 612 5
资源勘查工程 理工 610 610 3
勘查技术与工程 理工 615 612 3
环境工程 理工 616 610 3
景观学 理工 612 612 2
城市规划 理工 612 612 2
建筑学 理工 638 611 3
测绘工程 理工 612 612 3
工程力学 理工 614 610 6
建筑环境与设备工程 理工 615 610 4
会计学 理工 629 617 3
工商管理 理工 614 610 4
电子商务 理工 622 610 8
国际经济与贸易 理工 616 609 4
经济学 理工 612 609 4
生物技术 理工 622 614 2
食品科学与工程 理工 611 610 3
生物工程 理工 615 611 3
数学与应用数学 理工 613 610 3
信息与计算科学 理工 610 610 3
微电子学 理工 611 609 3
应用物理学 理工 615 610 3
电子科学与技术 理工 616 609 4
市场营销 理工 617 610 3
水利水电工程 理工 615 609 10
给水排水工程 理工 616 613 7
无机非金属材料工程 理工 619 611 6
金属材料工程 理工 616 615 6
材料物理 理工 623 615 3
车辆工程 理工 633 620 10
过程装备与控制工程 理工 618 615 2
工业工程 理工 616 616 4
热能与动力工程 理工 620 609 7
交通工程 理工 616 614 2
工业设计 理工 617 615 4
机械设计制造及其自动化 理工 636 617 26
光信息科学与技术(光电信息工程) 理工 619 609 7
测控技术与仪器(产品质量工程) 理工 622 610 9
材料成型及控制工程 理工 617 609 17
自动化 理工 620 612 21
软件工程 理工 613 611 2
土木工程 理工 622 611 21
制药工程 理工 619 610 2
应用化学 理工 614 614 2
化学工程与工艺 理工 615 611 10
高分子材料与工程 理工 614 609 6
电子信息科学与技术 理工 619 613 4
信息安全 理工 615 611 3
通信工程 理工 620 615 3
电子信息工程 理工 617 612 3
计算机科学与技术 理工 615 609 6
电气工程及自动化 理工 629 614 17
英语(国际贸易) 文史 606 602 5
法学 文史 601 599 2
广告学 文史 601 599 3
合肥工业大学2010年山东省(省/市)各专业分数
专业 科类 最高分 最低分 录取人数
软件工程 理工 624 608 4
物流管理 理工 628 600 4
电子商务 理工 612 581 5
工商管理 理工 614 599 4
会计学 理工 614 605 5
信息管理与信息系统 理工 615 586 6
地理信息系统 理工 603 595 4
资源勘查工程 理工 608 582 6
勘查技术与工程 理工 620 613 2
环境工程 理工 608 604 3
景观学 理工 611 610 2
城市规划 理工 615 612 2
建筑学 理工 634 620 3
市场营销 理工 626 626 1
电子科学与技术 理工 615 608 6
交通工程 理工 612 610 4
法学(含知识产权) 理工 655 655 1
财政学(证券投资) 理工 623 621 3
国际经济与贸易 理工 621 583 4
经济学 理工 613 582 3
生物技术 理工 620 620 1
食品科学与工程 理工 611 595 3
生物工程 理工 609 580 3
数学与应用数学 理工 643 609 2
信息与计算科学 理工 621 620 2
微电子学 理工 609 604 5
应用物理学 理工 609 588 3
测绘工程 理工 618 602 5
工程力学 理工 511 588 6
建筑环境与设备工程 理工 610 609 2
材料成型及控制工程 理工 617 597 19
无机非金属材料工程 理工 609 609 2
金属材料工程 理工 614 609 8
材料物理 理工 612 610 3
车辆工程 理工 629 622 9
过程装备与控制工程 理工 615 610 5
工业工程 理工 620 610 4
热能与动力工程 理工 617 612 10
工业设计 理工 619 605 4
机械设计制造及其自动化(含真空技术) 理工 630 600 28
光信息科学与技术(含光电信息工程) 理工 615 610 7
测控技术与仪器(含产品质量工程) 理工 617 609 8
粉体材料科学与工程 理工 608 606 2
自动化 理工 633 604 21
电气工程及自动化 理工 639 618 16
水利水电工程 理工 618 608 10
给水排水工程 理工 612 606 7
土木工程 理工 626 610 18
制药工程 理工 622 606 3
应用化学 理工 605 603 2
化学工程与工艺 理工 613 605 10
高分子材料与工程 理工 618 610 4
计算机科学与技术 理工 618 606 5
电子信息工程 理工 618 615 3
通信工程 理工 622 612 4
信息安全 理工 621 612 4
电子信息科学与技术 理工 613 595 3
英语(国际贸易) 文史 619 611 5
法学(含知识产权) 文史 614 612 2
广告学 文史 621 608 3
思想政治教育 文史 622 610 3
合肥工业大学2009年山东省(省/市)各专业分数
专业 科类 最高分 最低分 录取人数
财政学 理工 613 609 4
信息管理与信息系统 理工 619 611 8
地理信息系统 理工 612 612 5
资源勘查工程 理工 610 610 3
勘查技术与工程 理工 615 612 3
环境工程 理工 616 610 3
景观学 理工 612 612 2
城市规划 理工 612 612 2
建筑学 理工 638 611 3
测绘工程 理工 612 612 3
工程力学 理工 614 610 6
建筑环境与设备工程 理工 615 610 4
会计学 理工 629 617 3
工商管理 理工 614 610 4
电子商务 理工 622 610 8
国际经济与贸易 理工 616 609 4
经济学 理工 612 609 4
生物技术 理工 622 614 2
食品科学与工程 理工 611 610 3
生物工程 理工 615 611 3
数学与应用数学