----------------------------------------------------------------------------
近似坐标
----------------------------------------------------------------------------
Name X(m) Y(m)
----------------------------------------------------------------------------
1 50.000 50.000
2 53.311 147.718
3 52.690 233.725
4 104.011 257.876
11 102.510 322.215
14 183.602 327.680
15 278.694 331.624
10 280.971 241.539
9 286.149 153.203
8 287.770 56.270
7 155.555 50.000
--------------------------------------------------------------------------------
方向平差结果
--------------------------------------------------------------------------------
FROM TO TYPE VALUE(dms) M(sec) V(sec) RESULT(dms) Ri
--------------------------------------------------------------------------------
1 7 L 0.000000 0.01 3315.38 0.551538 0.22
1 2 L 88.033444 0.01 -3315.38 87.081907 0.21
2 1 L 0.000000 0.01 1624.81 0.270481 0.27
2 3 L 182.211500 0.01 -1624.81 181.541019 0.42
3 2 L 0.000000 0.01 135.51 0.021551 1.03
3 4 L 114.471667 0.01 -135.51 114.450115 0.87
4 3 L 0.000000 0.01 -369.05 -0.060905 1.15
4 11 L 246.080556 0.01 369.05 246.141461 0.41
11 4 L 0.000000 0.01 -1529.84 -0.252984 0.06
11 14 L 92.310833 0.01 1529.84 92.563818 0.94
14 11 L 0.000000 0.01 -2841.05 -0.472105 0.76
14 15 L 178.310944 0.01 2841.06 179.183050 0.29
15 14 L 0.000000 0.01 -1349.65 -0.222965 0.49
15 10 L 89.042222 0.01 1349.65 89.265187 0.90
10 15 L 0.000000 0.01 -184.16 -0.030416 1.22
10 9 L 181.542611 0.01 184.15 181.573026 0.35
9 10 L 0.000000 0.01 1313.87 0.215387 0.62
9 8 L 177.361111 0.01 -1313.87 177.141724 0.61
8 9 L 0.000000 0.01 3115.92 0.515592 0.00
8 7 L 92.134861 0.01 -3115.93 91.215269 0.20
7 8 L 0.000000 0.01 3257.00 0.541700 0.08
7 1 L 180.250000 0.01 -3257.00 179.304300 0.12
--------------------------------------------------------------------------------
方向最小多余观测分量:-0.94( 11---> 14)
方向最大多余观测分量:1.22( 10---> 15)
方向平均多余观测分量:0.30
方向多余观测数总和: 6.56
--------------------------------------------------------------------------------
距离平差结果
--------------------------------------------------------------------------------
FROM TO TYPE VALUE(m) M(cm) V(cm) RESULT(m) Ri
--------------------------------------------------------------------------------
1 7 S 105.5550 0.00 0.00 112.8988 108.55
1 2 S 97.7740 0.00 0.00 99.5679 71.84
2 1 S 97.7760 0.00 0.00 99.5679 71.84
2 3 S 86.0090 0.00 0.00 86.3366 46.96
3 2 S 86.8190 0.00 0.00 86.3366 46.96
3 4 S 56.7200 0.00 0.00 64.0977 16.49
4 3 S 56.7180 0.00 0.00 64.0977 16.49
4 11 S 64.3560 0.00 0.00 63.0745 28.84
11 4 S 64.3570 0.00 0.00 63.0745 28.84
11 14 S 81.2760 0.00 0.00 110.7749 28.79
14 11 S 85.2130 0.00 0.00 110.7749 28.79
14 15 S 95.1740 0.00 0.00 69.2846 183.46
15 14 S 95.1750 0.00 0.00 69.2846 183.46
15 10 S 90.1140 0.00 0.00 96.1531 87.95
10 15 S 90.1080 0.00 0.00 96.1531 87.95
10 9 S 88.4870 0.00 0.00 87.9040 99.43
9 10 S 88.4850 0.00 0.00 87.9040 99.43
9 8 S 96.9470 0.00 0.00 95.7194 106.23
8 9 S 96.9550 0.00 0.00 95.7194 106.23
8 7 S 125.5260 0.00 0.00 148.3977 120.46
7 8 S 125.5210 0.00 0.00 148.3977 120.46
7 1 S 105.5590 0.00 0.00 112.8988 108.55
--------------------------------------------------------------------------------
边长最小多余观测分量:16.49( 3---> 4)
边长最大多余观测分量:183.46( 14---> 15)
边长平均多余观测分量:81.73
边长多余观测数总和: 1797.98
--------------------------------------------------------------------------------
平差坐标及其精度
-----------------------------------------------------------------------------------------
Name X(m) Y(m) MX(cm) MY(cm) MP(cm) E(cm) F(cm) T(dms)
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 50.0000 50.0000
2 37.5233 148.7831 0.53 0.02 0.53 0.00 0.00 88.0334
3 24.3505 234.1088 1.00 0.01 1.00 0.00 0.00 89.0941
4 78.3756 268.6023 1.13 0.29 1.16 0.00 0.00 75.2607
11 67.3828 330.7115 1.48 0.28 1.50 0.00 0.00 79.0455
14 176.2217 351.3318 1.50 0.72 1.67 0.00 0.00 64.1822
15 242.2792 372.2305 1.53 1.24 1.97 0.00 0.00 50.5517
10 263.0161 278.3401 1.04 1.25 1.63 0.00 0.00 39.4005
9 286.2026 193.5492 0.56 1.28 1.40 0.00 0.00 23.3624
8 306.4579 99.9975 0.03 1.29 1.29 0.00 0.00 1.3038
7 161.0282 70.4661 0.00 0.57 0.57 0.00 0.00 180.0000
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mx均值: 0.88 My均值: 0.70 Mp均值: 1.27
-----------------------------------------------------------------------------------------
最弱点及其精度
-----------------------------------------------------------------------------------------
Name X(m) Y(m) MX(cm) MY(cm) MP(cm) E(cm) F(cm) T(dms)
15 242.2792 372.2305 1.53 1.24 1.97 0.00 0.00 50.5517
-----------------------------------------------------------------------------------------
网点间边长、方位角及其相对精度
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
FROM TO A(dms) MA(sec) S(m) MS(cm) S/MS E(cm) F(cm)