Q〇=年级( )班 姓: ~ 成绩 ~
1100-0= 140-10= 30+300= 180-30=
1200-200= 170-50= 160-90= 2700-200=
20二4= 120-20= 180-90= 9600-500=
400+100= 1700-200= 15二S= 80+80=
9二3= 27二9= 400+2000= 9X7=
300+100= 2000-300= 49二7= 140-80=
1500-400= 42二6X6= 300+900= 2700-700=
9X4= 300+800= 120-90= 600+4050=
1300-200= 1500-100= 600+5000= 1600-800=
100-20= 3X6= 130-30= 800-460=
回 -年级( )班 姓: ~ 成绩 ~
8二8= 85-62= 78-19= 3X8=
300+400= 200-80= 1600-500= 100-20=
4X8= 20二S= 12二2= 120-30=
190-30= 800+80= 200-70= 2X1=
75-64= 6X5= 4X7= 3000+500=
140-80= 40二5二2= 600+400= 100-70=
8二8= 130-30= 410+250= 200-20=
2000-300= 1700-200= 160-80= 4X5=
32二4= 4X9= 35二7= 360+240=
1200-800= 180-30= 600+20= 12二4+9=
@@-年级( )班 姓: ~ 成绩 ~
600+7000= 1400-900= 110-90= 20+6000=
140-60= 5二1= 200+700= 80+10=
800+300= 180-10= 400+50= 10二S=
45二5S= 500+500= 150-90= 4X2=
180-20= 36二4= 12-5= 50+400=
90+50= 39+45= 42二7= 800+600=
190-20= 120-40= 900+800= 18二2二3=
130-0= 30二6= 170-60= 800+700=
200+40= 180-60= 20+500= 1500-300=
400+700= 600+600= 4X5= 170-30=
因 -年级( )班 姓: ~ 成绩 ~
1900-600= 1000-0= 1300-500= 50+20=
1300-400= 6X6= 6X5= 16二8=
40二S= 120-60= 7400-500= 36+42=
100+2000= 21二3= 200-400= 200-100=
500+3000= 900+700= 4X2= 110-20=
100+400= 900+800= 200+200= 8X7=
600+800= 900+900= 2000-500= 700+700=
200+3000= 200-60= 170-70= 30二5S=
48二6X4=- 100+100= 100-40= 130-80=
4000+900= 1200-100= 7000+1000= 1200-0=
回姓名: 成绩:
16二2= 8X4 81二9= SX5=
4X8+52= 24二4= 100+80= 100-90=
6000+3000= 1100-500= 9X5= 8X2=
27二3= 400+40= 800+4000= 1600-200=
1600-300= 14二2= 18二9= 700+400=
500+100= 400+600= 27二9= 1=1=
8X7= 1100-400= 1400-400= 72二8=
500+600= 1300-600= 15二5S= 1600-400=
4X6= 800+500= 21二3= 3X4
1500-800= 100+700= 100+900= 27二9X9=
姓名: 成绩:
1900-900= 110-70= 6二2= 1200-700=
2000-900= 100-10= 70+200= 49二7=
9X8= 60+100= 140-70= 1500-700=
1500-200= 72二8=