四年级口算竞赛试题
班级 姓名 成绩
10X2= 72一47= 20X5= 27+15=
20:2= 63二3= 27X5= 510二3=
40X9= 23X30= 84二4= 15二3=
12X4= 500X9= 4X800= 99二9=
75二S= 205二5= 46X10= 24X20=
872一124= 27十127= 700二5S= 350十70=
591二3= 8X102= 178二2= 30X80=
800=8= 265十85= 110X3S= 901:3=
0二245= 0X245= 0十245= 255二5=
3000一300= 605二5= 50X50= 306二3=
700一199= 480二3= 120X80= 27X8=
62X15= 860二4= 19X5S= 40X20=
S20一430= S1X17= 15X61= 87二3=
91X31= 80二10= 465二5= 870二8=
400X20= 210二7= 4500二9= S5X80=
300X30= 88十112= 380二7= 36X8=
8X7+6= 6X7十6= 36二3二2= 5X5十4=
附加是
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=
1+11+111+1111+1111= 1+12+123+1234+12345=
10000一1000一100一10一1=
四年级第一学期数学口算测试郑
姓名 班级
90二3= 80二2= 60二3= 30二3=
150二3= 270二9= 2700二9= 120二4=
80二4= 240二8= 540二6= 810二9=
12X4= 800X6= 200X5= 500X6=
0X6= 0二8= 0二9= 360二4=
280二7= 5000二5= 1600二8= 900二3=
440二9一 138二7一 359二6一 378二6一
300X10= 40X80= 700X20= 50X40=
50X90= 22X30= 23X20= 60X300=
11X40= 43X20= 71X80= 31X23=
80X60= 600X50= 57+987= 251+79=
20X500= 320二8= 6400二8= 420二6=
2500二5= 700二7= 3500二7= 1600二4=
2.7-1.6= 6. 2+1. 4 8. 9-1. 8= 14. 5-6. 3=
1. 1+6. 9= 0. 2+2. 7= 1. 9-1. 3= 6. 4+1. 3=
0二9= 0二2= 2100二7= 180二9=
573+98= 563-416= 214-96= 314+56=
900X6= 600X8= 4800二6= 490二7=
56+89= 960-86= 568X0= 0二98=
0+523= 0X100= ”14=3= 59二7= 40二6=
四年级数学第一学期口算练习
查级 姓名 得分
190十60=